“世界记忆”的版本间的差异
来自《信息检索》
小 |
小 |
||
第4行: | 第4行: | ||
*主入口:http://www.unesco.org/webworld/mdm/ | *主入口:http://www.unesco.org/webworld/mdm/ | ||
===简介=== | ===简介=== | ||
− | *世界记忆(Memory of the World,MOW)是联合国教科文组织世界记忆工程的项目成果,于1992年正式启动的国际性项目,现有来自世界80余个国家\ | + | *世界记忆(Memory of the World,MOW)是联合国教科文组织世界记忆工程的项目成果,于1992年正式启动的国际性项目,现有来自世界80余个国家\地区或组织的近200个申请通过的文献遗产名录(见下表<ref>Wikipedia.Memory of the World Programme[EB/OL].[2010-03-06].http://en.wikipedia.org/wiki/Memory_of_the_World_Programme</ref>)。世界记忆工程目的是实施联合国教科文组织宪章中规定的保护世界文化遗产的任务,促进文化遗产利用的民主化,提高人们对文献遗产重要性的认识。从概念上讲,世界记忆工程是世界遗产项目的延续<ref name=whm>王红敏.世界记忆工程概述[J].中国档案,2003(10)</ref>。 |
{| class="wikitable sortable" border="2" cellpadding="2" cellspacing="0" style="margin: 0 1em 0 0; background: #f9f9f9; border: 1px #aaa solid; border-collapse: collapse; font-size: 95%;" | {| class="wikitable sortable" border="2" cellpadding="2" cellspacing="0" style="margin: 0 1em 0 0; background: #f9f9f9; border: 1px #aaa solid; border-collapse: collapse; font-size: 95%;" | ||
|- bgcolor="efefef" | |- bgcolor="efefef" |
2010年3月6日 (六) 12:40的版本
信息素养> >3 Web2.0与微信息 >3.1 Web2.0与微信息概述 > 世界记忆
概述
网络地址
简介
- 世界记忆(Memory of the World,MOW)是联合国教科文组织世界记忆工程的项目成果,于1992年正式启动的国际性项目,现有来自世界80余个国家\地区或组织的近200个申请通过的文献遗产名录(见下表[1])。世界记忆工程目的是实施联合国教科文组织宪章中规定的保护世界文化遗产的任务,促进文化遗产利用的民主化,提高人们对文献遗产重要性的认识。从概念上讲,世界记忆工程是世界遗产项目的延续[2]。
Region | 文献遗产数 | 国家、地区或组织数 |
---|---|---|
非洲 | 12 | 9 |
阿拉伯国家 | 6 | 3 |
亚洲与太平洋 | 42 | 18 |
欧洲与北美 | 97 | 33[求参考文献] |
拉丁美洲与加勒比海 | 33 | 21 |
国际组织 | 3 | 3 |
Total | 193 | 87 |
检索
参考文献
- ↑ Wikipedia.Memory of the World Programme[EB/OL].[2010-03-06].http://en.wikipedia.org/wiki/Memory_of_the_World_Programme
- ↑ 王红敏.世界记忆工程概述[J].中国档案,2003(10)
参与本页讨论
用户留言: |
目前暂无留言 |
新增留言 编辑留言 |