“竞争情报产品”的版本间的差异
来自《信息检索》
小 (创建新页面为 '==概念== *竞争情报既是指一个操作过程,也是指一种产品,作为一个产品,它是一种信息,这种信息必须是<ref>百度百科.竞争情报[E…') |
小 |
||
第5行: | 第5行: | ||
*#为决策所需的 | *#为决策所需的 | ||
*#为赢得和保持竞争优势而采取行动所用的。 | *#为赢得和保持竞争优势而采取行动所用的。 | ||
− | ==常见竞争情报产品== | + | ==常见竞争情报产品== |
*竞争情报产品是以各种信息、分析报告、和服务表现出来的。见下表<ref>王知津. 竞争情报[M].北京:科学技术文献出版社,2005,P39</ref>: | *竞争情报产品是以各种信息、分析报告、和服务表现出来的。见下表<ref>王知津. 竞争情报[M].北京:科学技术文献出版社,2005,P39</ref>: | ||
+ | |||
{| border="1" | {| border="1" | ||
|- | |- |
2010年7月10日 (六) 18:47的版本
概念
- 竞争情报既是指一个操作过程,也是指一种产品,作为一个产品,它是一种信息,这种信息必须是[1]:
- 关于组织外部及内部环境的
- 专门采集而来,经过加工而增值的
- 为决策所需的
- 为赢得和保持竞争优势而采取行动所用的。
常见竞争情报产品
- 竞争情报产品是以各种信息、分析报告、和服务表现出来的。见下表[2]:
类型 | 说明 | 战略价值 | 目标读者 |
---|---|---|---|
CI知识库 | 公司搜集的各种原始资料和信息 | 无 | 所有员工 |
新闻月报 | 包括从内部和外部获得的战略和战术信息 | 无 | 一线销售人员,营销主管和销售主管 |
竞争对手背景 | 包括竞争对手的一般信息 | 无 | 一线销售人员,营销主管和销售主管 |
战略影响表 | 类似于新闻月报,但增加了战略、战术影响的分析 | 低 | 营销主管和销售主管,其他职能经理 |
每月情报简报 | 包括关键的战略和新闻条目,属于经过装订的报告文章。访谈记录都要编写摘要,并以简报格式提供给管理层并收录在全文册子中 | 中 | 职能经理和部门经理 |
形势分析 | 总结关键的战略问题,包括支持总结的详细分析 | 中 | 部门经理、职能经理和高级经理 |
专门情报总结 | 一至两页的报告,找出问题并作出对关键问题的支持性分析,提出行动方向的建议 | 高 | 高级经理 |
参考文献
- ↑ 百度百科.竞争情报[EB/OL].[2010.07-10].http://baike.baidu.com/view/139067.htm
- ↑ 王知津. 竞争情报[M].北京:科学技术文献出版社,2005,P39