“国务院发展研究中心信息网”的版本间的差异
来自《信息检索》
小 (创建新页面为 '==网络地址== 图1 国研网首页 *综合版(主站):http://www.drcnet.com.cn/ *教育版:http://edu.drcnet.com.cn/ *世经版:ht…') |
小 |
||
(未显示同一用户的3个中间版本) | |||
第1行: | 第1行: | ||
+ | {{Template:cate|11 信息检索与竞争情报|11.2 竞争情报信息源|11.2.1 综合商情类数据库}} | ||
+ | |||
==网络地址== | ==网络地址== | ||
[[文件:drcnet.png|thumb|350px|图1 国研网首页]] | [[文件:drcnet.png|thumb|350px|图1 国研网首页]] | ||
第9行: | 第11行: | ||
==利用== | ==利用== | ||
− | + | :主要[[数据库]]有: | |
− | [[ | + | #'''国研视点''' |
+ | #*国研视点 | ||
+ | #*国研视点英文摘要 | ||
+ | #'''宏观经济''' | ||
+ | #*经济要闻 | ||
+ | #*运行数据 | ||
+ | #*运行分析 | ||
+ | #*政策探讨 | ||
+ | #*理论探讨 | ||
+ | #*宏观经济月度分析报告 | ||
+ | #*宏观经济季度分析报告 | ||
+ | #'''区域经济''' | ||
+ | #*经济动态 | ||
+ | #*权威视点 | ||
+ | #*经济分析 | ||
+ | #*决策参考 | ||
+ | #*发展数据 | ||
+ | #*比较借鉴 | ||
+ | #'''金融中国''' | ||
+ | #*货币政策与货币市场 | ||
+ | #*保险保障 | ||
+ | #*银行信托 | ||
+ | #*证券期货 | ||
+ | #*金融研究 | ||
+ | #*金融中国月度报告 | ||
+ | #*金融中国季度报告 | ||
+ | #*金融周评 | ||
+ | #'''行业经济''' | ||
+ | #*信息产业 | ||
+ | #*房地产业 | ||
+ | #*汽车行业 | ||
+ | #*石油化工 | ||
+ | #*冶金行业 | ||
+ | #*能源行业 | ||
+ | #*交通运输 | ||
+ | #*生物医药 | ||
+ | #*服务行业 | ||
+ | #*其他行业 | ||
+ | #*行业季度报告 | ||
+ | #*行业月度研究报告 | ||
+ | #'''企业胜经''' | ||
+ | #*改革与发展 | ||
+ | #*经营管理 | ||
+ | #*战略管理 | ||
+ | #*市场营销 | ||
+ | #*人力资源 | ||
+ | #*财务管理 | ||
+ | #*案例研究 | ||
+ | #*企业风云录 | ||
+ | #'''世经评论''' | ||
+ | #*世界经济 | ||
+ | #*世界金融 | ||
+ | #*环球产业 | ||
+ | #*中国聚焦 | ||
+ | #*理论探讨 | ||
+ | #'''国研数据''' | ||
+ | #*宏观经济数据 | ||
+ | #*金融统计数据 | ||
+ | #*对外贸易数据 | ||
+ | #*产品产量数据 | ||
+ | #*工业统计数据 | ||
+ | #*价格统计数据 | ||
+ | #*教育统计数据 | ||
+ | #*国有资产数据 | ||
+ | #*财政税收数据 | ||
+ | #*居民生活数据 | ||
+ | #*人口就业数据 | ||
+ | #*区域经济数据 | ||
+ | #*重点行业数据 | ||
+ | #*世界经济数据 | ||
+ | #*最新数据 | ||
+ | #*每日财经 | ||
+ | #*企业排行 | ||
+ | #*财经辞典 | ||
+ | #'''基础教育''' | ||
+ | #*新闻纵览 | ||
+ | #*校园之窗 | ||
+ | #*管理视窗 | ||
+ | #*校长论坛 | ||
+ | #*教师发展 | ||
+ | #*海外看台 | ||
+ | #*中外名人库 | ||
+ | #'''高校参考''' | ||
+ | #*要闻要事 | ||
+ | #*校长论坛 | ||
+ | #*高校博览 | ||
+ | #*网络教育 | ||
+ | #*教育与市场 | ||
+ | #*外国教育 | ||
+ | #*理论研究 | ||
+ | #*政策法规 |
2010年10月21日 (四) 21:22的最新版本
网络地址
- 综合版(主站):http://www.drcnet.com.cn/
- 教育版:http://edu.drcnet.com.cn/
- 世经版:http://edu-worldeconomy.drcnet.com.cn/
概述
- 国务院发展研究中心信息网(简称国研网)1998年正式开始运营,国务院发展研究中心信息中心主办,北京国研网信息有限公司承办;是国务院发展研究中心窗口网站,国务院发展研究中心的研究成果发布渠道。
- 面对不同的用户群体设有教育版、世经版、企业版、党政版、金融版的专门服务门户。
利用
- 主要数据库有:
- 国研视点
- 国研视点
- 国研视点英文摘要
- 宏观经济
- 经济要闻
- 运行数据
- 运行分析
- 政策探讨
- 理论探讨
- 宏观经济月度分析报告
- 宏观经济季度分析报告
- 区域经济
- 经济动态
- 权威视点
- 经济分析
- 决策参考
- 发展数据
- 比较借鉴
- 金融中国
- 货币政策与货币市场
- 保险保障
- 银行信托
- 证券期货
- 金融研究
- 金融中国月度报告
- 金融中国季度报告
- 金融周评
- 行业经济
- 信息产业
- 房地产业
- 汽车行业
- 石油化工
- 冶金行业
- 能源行业
- 交通运输
- 生物医药
- 服务行业
- 其他行业
- 行业季度报告
- 行业月度研究报告
- 企业胜经
- 改革与发展
- 经营管理
- 战略管理
- 市场营销
- 人力资源
- 财务管理
- 案例研究
- 企业风云录
- 世经评论
- 世界经济
- 世界金融
- 环球产业
- 中国聚焦
- 理论探讨
- 国研数据
- 宏观经济数据
- 金融统计数据
- 对外贸易数据
- 产品产量数据
- 工业统计数据
- 价格统计数据
- 教育统计数据
- 国有资产数据
- 财政税收数据
- 居民生活数据
- 人口就业数据
- 区域经济数据
- 重点行业数据
- 世界经济数据
- 最新数据
- 每日财经
- 企业排行
- 财经辞典
- 基础教育
- 新闻纵览
- 校园之窗
- 管理视窗
- 校长论坛
- 教师发展
- 海外看台
- 中外名人库
- 高校参考
- 要闻要事
- 校长论坛
- 高校博览
- 网络教育
- 教育与市场
- 外国教育
- 理论研究
- 政策法规