“数字图书馆”的版本间的差异
来自《信息检索》
小 |
小 |
||
(未显示1个用户的3个中间版本) | |||
第1行: | 第1行: | ||
− | |||
{{Template:cate|2 网络信息检索|2.1 网络应用基础知识|2.1.1 基本术语与知识}} | {{Template:cate|2 网络信息检索|2.1 网络应用基础知识|2.1.1 基本术语与知识}} | ||
==概念== | ==概念== | ||
第7行: | 第6行: | ||
*#大英数字图一书馆计划的定义是:“数字图书馆是通过使用数字化技术获取、存储、保护和提供信息与提供信息查询途径而被广泛认可的虚拟描述,而不论这些信息的当初形式如何。” | *#大英数字图一书馆计划的定义是:“数字图书馆是通过使用数字化技术获取、存储、保护和提供信息与提供信息查询途径而被广泛认可的虚拟描述,而不论这些信息的当初形式如何。” | ||
*#美国数字图书馆联合会将数字图书馆表述为:“数字图书馆是提供各种资源的组织结构,它们选择、创建、提供知识查询途径,解释、传播和保护数字作品馆藏,以确保其能长久使用,从而为社区群体提供方便而经济的信息服务。” | *#美国数字图书馆联合会将数字图书馆表述为:“数字图书馆是提供各种资源的组织结构,它们选择、创建、提供知识查询途径,解释、传播和保护数字作品馆藏,以确保其能长久使用,从而为社区群体提供方便而经济的信息服务。” | ||
− | *在非图书馆的应用情形中,数字图书馆这一术语被宽泛地用以表示计算机程序或机读数据的集中储存处,数字图书馆又被称为“电子图书馆”、“虚拟图书馆”、“无墙图书馆”等<ref>汪冰.数字图书馆:定义、影响和相关问题[J].中国图书馆学报,1998(6)</ref>。 | + | *在非图书馆的应用情形中,数字图书馆这一术语被宽泛地用以表示计算机程序或机读数据的集中储存处,数字图书馆又被称为“电子图书馆”、“虚拟图书馆”、“无墙图书馆”等<ref name=wb>汪冰.数字图书馆:定义、影响和相关问题[J].中国图书馆学报,1998(6)</ref>。 |
===图书馆学领域的数字图书馆基本要素=== | ===图书馆学领域的数字图书馆基本要素=== | ||
− | *1995年10月,美国研究图书馆协会发布信信息,认为数字图书馆的基本要素应该包括<ref name= | + | *1995年10月,美国研究图书馆协会发布信信息,认为数字图书馆的基本要素应该包括<ref name=wb/>: |
*#数字图书馆不是一个简单的图书馆实体; | *#数字图书馆不是一个简单的图书馆实体; | ||
*#数字图书馆需要用多种技术连接众多资源; | *#数字图书馆需要用多种技术连接众多资源; | ||
第17行: | 第16行: | ||
==知名数字图书馆项目== | ==知名数字图书馆项目== | ||
===国内=== | ===国内=== | ||
+ | ====国家级==== | ||
#[[中国高等教育文献保障系统]](China Academic Library & Information System,简称CALIS), | #[[中国高等教育文献保障系统]](China Academic Library & Information System,简称CALIS), | ||
#[[国家科技图书文献中心]](National Science and Technology Library,简称NSTL) | #[[国家科技图书文献中心]](National Science and Technology Library,简称NSTL) | ||
#[[中国国家数字图书馆]] | #[[中国国家数字图书馆]] | ||
− | #[[ | + | ====省市级==== |
+ | #[[浙江省高校数字图书馆]](ZADL) | ||
+ | #[[宁波市数字图书馆]](NBDL) | ||
+ | #[[宁波市科技文献检索服务中心]](NBSTI) | ||
===国外=== | ===国外=== | ||
+ | #[[美国记忆]](American Memory) | ||
+ | #加利福尼亚数字图书馆(California Digital Library):http://www.cdlib.org/ | ||
# | # | ||
− | # | + | ===国际合作=== |
− | + | #[[大学数字图书馆国际合作计划]](China Academic Digital Associative Library,简称CADAL)前身为高等学校中英文图书数字化国际合作计划(China-America Digital Academic Library,CADAL)。 | |
+ | |||
==参考文献== | ==参考文献== | ||
<references/> | <references/> |
2010年10月24日 (日) 10:27的最新版本
概念
- 数字图书馆(Digital Library)是指由数字技术处理和存储的各种数字信息资源的集合。当前,普遍的认为是数字图书馆既指集中提供数字资源服务的图书馆网站,又指商业领域的大型数据库平台。数字图书馆的概念是伴随因特网出现,源于20世纪80年代末90年代初的西方发达国家,各种表述和定义非常多。典型的定义有[1]:
- 1995年,美国联邦信息与应用项目所用的定义是:“数字图书馆是向用户群体提供便于查找利用庞大的、经过组织的信息和知识存储的手段的系统。”
- 1997年,国际“分散式知识工作环境”会议指出:“数字图书馆的概念并不仅仅是一个有着信息管理工具的数字收藏的等价词,它更是一个环境。它将收藏、服务和个人带到一起以支持数据、信息乃至知识的全部流程,包括从创造、传播、使用到保存的全过程。”
- 大英数字图一书馆计划的定义是:“数字图书馆是通过使用数字化技术获取、存储、保护和提供信息与提供信息查询途径而被广泛认可的虚拟描述,而不论这些信息的当初形式如何。”
- 美国数字图书馆联合会将数字图书馆表述为:“数字图书馆是提供各种资源的组织结构,它们选择、创建、提供知识查询途径,解释、传播和保护数字作品馆藏,以确保其能长久使用,从而为社区群体提供方便而经济的信息服务。”
- 在非图书馆的应用情形中,数字图书馆这一术语被宽泛地用以表示计算机程序或机读数据的集中储存处,数字图书馆又被称为“电子图书馆”、“虚拟图书馆”、“无墙图书馆”等[2]。
图书馆学领域的数字图书馆基本要素
- 1995年10月,美国研究图书馆协会发布信信息,认为数字图书馆的基本要素应该包括[2]:
- 数字图书馆不是一个简单的图书馆实体;
- 数字图书馆需要用多种技术连接众多资源;
- 数字图书馆和信息服务之间的连接对终端用户是透明的;
- 数字图书馆的目标是为广泛地存取和利用信息而服务;
- 数字图书馆的馆藏并不局限于文献替代品,它们延展到了不能以印刷形式表现或传递的数字化制品。
知名数字图书馆项目
国内
国家级
- 中国高等教育文献保障系统(China Academic Library & Information System,简称CALIS),
- 国家科技图书文献中心(National Science and Technology Library,简称NSTL)
- 中国国家数字图书馆
省市级
- 浙江省高校数字图书馆(ZADL)
- 宁波市数字图书馆(NBDL)
- 宁波市科技文献检索服务中心(NBSTI)
国外
- 美国记忆(American Memory)
- 加利福尼亚数字图书馆(California Digital Library):http://www.cdlib.org/
国际合作
- 大学数字图书馆国际合作计划(China Academic Digital Associative Library,简称CADAL)前身为高等学校中英文图书数字化国际合作计划(China-America Digital Academic Library,CADAL)。