“云计算”的版本间的差异
来自《信息检索》
小 (→影响深远的变革) |
小 |
||
(未显示2个用户的5个中间版本) | |||
第1行: | 第1行: | ||
{{Template:cate|2 网络信息检索|2.2 网络信息检索概述|2.2.1 互联网发展历史}} | {{Template:cate|2 网络信息检索|2.2 网络信息检索概述|2.2.1 互联网发展历史}} | ||
− | {{Template:cate|3 Web2. | + | {{Template:cate|3 Web2.0与微内容|3.3 典型Web2.0应用}} |
== 概述 == | == 概述 == | ||
===定义=== | ===定义=== | ||
第16行: | 第16行: | ||
*“云计算”被视为科学技术领域的又一次革命。在19世纪末期,如果企业需要运转一台机器,没有其他选择,只能自己建造一个动力运营部门来生成动力,最初利用的是水力和蒸汽动力,后来便是电力。而当尼克拉·特斯拉(Nicola Tesla)发明了电力传输方式之后,一切都发生了变化。任何人只要处于一个供电网络之中,就可以方便地获得来自遥远异地的电力。随着宽带网络的普及,'''今天的计算就如同当年的电一样''',正在完成从工具向效用的转变。“云”使得个体也能轻易获取全球计算的效能:任何人通过任何可以接入互联网的固定或移动设备,就能从网络获取需要的一切服务,甚至包括完成过去只有大型机构拥有尖端设备才能完成的超级计算这样的任务,并且像插上电源插座从国家电网中获得无限电力一样简便。 | *“云计算”被视为科学技术领域的又一次革命。在19世纪末期,如果企业需要运转一台机器,没有其他选择,只能自己建造一个动力运营部门来生成动力,最初利用的是水力和蒸汽动力,后来便是电力。而当尼克拉·特斯拉(Nicola Tesla)发明了电力传输方式之后,一切都发生了变化。任何人只要处于一个供电网络之中,就可以方便地获得来自遥远异地的电力。随着宽带网络的普及,'''今天的计算就如同当年的电一样''',正在完成从工具向效用的转变。“云”使得个体也能轻易获取全球计算的效能:任何人通过任何可以接入互联网的固定或移动设备,就能从网络获取需要的一切服务,甚至包括完成过去只有大型机构拥有尖端设备才能完成的超级计算这样的任务,并且像插上电源插座从国家电网中获得无限电力一样简便。 | ||
*因此,专家们认为,“云计算”的出现,'''将完全改变用户现有的以桌面为核心的使用习惯,而转移到以网络为核心的存储与服务'''。“云计算”意味着从PC机时代重返大型机时代。只不过,现在的大型机看不见、摸不着,被屏蔽在网络之云中。人类有可能因此迎来一个新的信息化时代。 | *因此,专家们认为,“云计算”的出现,'''将完全改变用户现有的以桌面为核心的使用习惯,而转移到以网络为核心的存储与服务'''。“云计算”意味着从PC机时代重返大型机时代。只不过,现在的大型机看不见、摸不着,被屏蔽在网络之云中。人类有可能因此迎来一个新的信息化时代。 | ||
− | *新兴的“云计算”正在成为颠覆传统PC应用的根本力量。这不仅是因为众多IT巨头投注力量展开博弈,也不仅是因为技术积累已为它奠定了快速发展的基础,而是因为,它的发展理念,是面向解决PC时代以来困扰全球用户的“使用5%的资源却要为100%的设备埋单”这一矛盾,为人心所向,有极大的需求推动。所以,它可以被视为最早的大型机在经过PC机的否定之后进入一个更高层次的发展,是否定之否定的社会发展规律在计算机科学领域的演绎。IBM的创始人托马斯·沃森早年的预言--全世界只需5台电脑--曾一度成为PC时代的笑柄。然而,今天,“云计算”的发展似乎正在证明它的正确:全世界的确可能将只剩下5台计算机!它们分别是谷歌、雅虎、微软、IBM和亚马逊,因为这5大公司在“云计算”处理上高度集成、扩张的发展态势,正在形成对全球计算和存储服务市场的垄断。 | + | *新兴的“云计算”正在成为颠覆传统PC应用的根本力量。这不仅是因为众多IT巨头投注力量展开博弈,也不仅是因为技术积累已为它奠定了快速发展的基础,而是因为,它的发展理念,是面向解决PC时代以来困扰全球用户的“使用5%的资源却要为100%的设备埋单”这一矛盾,为人心所向,有极大的需求推动。所以,它可以被视为最早的大型机在经过PC机的否定之后进入一个更高层次的发展,是否定之否定的社会发展规律在计算机科学领域的演绎。IBM的创始人托马斯·沃森早年的预言--'''全世界只需5台电脑'''--曾一度成为PC时代的笑柄。然而,今天,“云计算”的发展似乎正在证明它的正确:全世界的确可能将只剩下5台计算机!它们分别是谷歌、雅虎、微软、IBM和亚马逊,因为这5大公司在“云计算”处理上高度集成、扩张的发展态势,正在形成对全球计算和存储服务市场的垄断。 |
==典型云计算服务商<ref name=gfb/>== | ==典型云计算服务商<ref name=gfb/>== | ||
第27行: | 第27行: | ||
===雅虎=== | ===雅虎=== | ||
===亚马逊=== | ===亚马逊=== | ||
+ | *亚马逊(Amazon)作为最大最成功的电子商务公司,是云计算的先驱之一。近几年来,亚马逊逐渐跳出单纯的电子商务业务模式,成功地推出亚马逊网络服务(即AWS),这个服务包括:弹性计算云、简单存储服务、云端、简单数据库和简单队列服务。 | ||
===Sun=== | ===Sun=== | ||
===思科=== | ===思科=== | ||
+ | ===Salesforce=== | ||
==云计算平台== | ==云计算平台== | ||
− | #[[谷歌文档]] | + | #[[AWS|亚马逊网络服务]](AWS):一个通用的、多种服务的集成平台,每项服务都可以单独使用,具有较强的灵活性、伸缩性表。属于底层应用。 |
− | + | #[[谷歌应用软件引擎]](Google App Engine):一个应用框架,编程语言和环境都比较局限。属于局限于特定环境中的高级应用。 | |
+ | #微软的[[Azure]]服务平台:基于其网络操作系统的网络应用程序服务。 | ||
+ | #[[谷歌文档]]:存储、分享文档,网络OFFICE。 | ||
==参考文献== | ==参考文献== | ||
<references/> | <references/> | ||
==参与本页讨论== | ==参与本页讨论== | ||
{{Template:talk}} | {{Template:talk}} |
2010年4月8日 (四) 15:34的最新版本
目录
概述
定义
- 云计算(Cloud computing的中文意译,台湾译作云端运算),云计算是一种崭新的互联网应用模式,通过互联网上异构、自治的服务为个人和企业用户提供按需即取的计算。由于资源是在互联网上,而在计算机流程图中,互联网常以一个云状图案来表示,因此可以形象地类比为云,‘云’同时也是对底层基础设施的一种抽象概念[1]。
特点[1][2]
- 云计算的资源是动态易扩展而且虚拟化的,通过互联网提供,面向海量信息处理。
- 可以动态管理几十万台、几百万台甚至几千万台计算机资源所具有的总处理能力,并按需分配给全球用户,终端用户不需要了解“云”中基础设施的细节,不必具有相应的专业知识,也无需直接进行控制,只关注自己真正需要什么样的资源以及如何通过网络来得到相应的服务。
- 具有超大规模、虚拟化、高可靠性、通用性和成本低廉等特点,它的出现彻底改变了旧有的互联网应用模式,被称为科学技术领域里的又一次革命。
- 按需求提供资源、按使用量付费,用户可以方便地参与。
- 推动云计算发展的是各类设备互联、实时数据流以及信息搜索、开放协作、社会网络和移动商务等Web2.0应用的急剧增长;
云计算服务[1]
- 云计算可以认为包括以下几个层次的服务:基础设施即服务(IaaS),平台即服务(PaaS)和软件即服务(SaaS)。云计算服务通常提供通用的通过浏览器访问的在线商业应用,软件和数据可存储在数据中心。
互联网的云时代[2]
- “云计算”被视为科学技术领域的又一次革命。在19世纪末期,如果企业需要运转一台机器,没有其他选择,只能自己建造一个动力运营部门来生成动力,最初利用的是水力和蒸汽动力,后来便是电力。而当尼克拉·特斯拉(Nicola Tesla)发明了电力传输方式之后,一切都发生了变化。任何人只要处于一个供电网络之中,就可以方便地获得来自遥远异地的电力。随着宽带网络的普及,今天的计算就如同当年的电一样,正在完成从工具向效用的转变。“云”使得个体也能轻易获取全球计算的效能:任何人通过任何可以接入互联网的固定或移动设备,就能从网络获取需要的一切服务,甚至包括完成过去只有大型机构拥有尖端设备才能完成的超级计算这样的任务,并且像插上电源插座从国家电网中获得无限电力一样简便。
- 因此,专家们认为,“云计算”的出现,将完全改变用户现有的以桌面为核心的使用习惯,而转移到以网络为核心的存储与服务。“云计算”意味着从PC机时代重返大型机时代。只不过,现在的大型机看不见、摸不着,被屏蔽在网络之云中。人类有可能因此迎来一个新的信息化时代。
- 新兴的“云计算”正在成为颠覆传统PC应用的根本力量。这不仅是因为众多IT巨头投注力量展开博弈,也不仅是因为技术积累已为它奠定了快速发展的基础,而是因为,它的发展理念,是面向解决PC时代以来困扰全球用户的“使用5%的资源却要为100%的设备埋单”这一矛盾,为人心所向,有极大的需求推动。所以,它可以被视为最早的大型机在经过PC机的否定之后进入一个更高层次的发展,是否定之否定的社会发展规律在计算机科学领域的演绎。IBM的创始人托马斯·沃森早年的预言--全世界只需5台电脑--曾一度成为PC时代的笑柄。然而,今天,“云计算”的发展似乎正在证明它的正确:全世界的确可能将只剩下5台计算机!它们分别是谷歌、雅虎、微软、IBM和亚马逊,因为这5大公司在“云计算”处理上高度集成、扩张的发展态势,正在形成对全球计算和存储服务市场的垄断。
典型云计算服务商[2]
谷歌
- 2007年6月,谷歌公司投资6亿美元在美国爱荷华州动工建设一个全新数据中心,该中心占地近5平方公里,集成数十万台计算机服务器。此前,谷歌在全球范围已有数十家类似的数据中心。据称,其目标是要用这些计算机集群组成一朵朵“计算云”,形成超强的存储和计算全球数据的能力,成为一台崭新意义上的“全球计算机”,进而实现其“整合全球信息”的梦想。
微软
- 从2007年开始,微软公司也在美国、爱尔兰、冰岛等地投资数十亿美元建设其用于“云计算”的“服务器农场”,每个“农场”占地都超过7个足球场,集成数十万台计算机服务器。而且,微软还计划以每月新增1万台服务器的速度扩大这些数据中心的规模,目标是为全球每一个用户提供存储与计算服务。
IBM
- “蓝色巨人”IBM公司也强力推出其“蓝云计划”,并斥巨资与中国、越南、欧盟等合作建立“云计算”研究基地,实现其“无障碍的资源与服务虚拟化”目标。
雅虎
亚马逊
- 亚马逊(Amazon)作为最大最成功的电子商务公司,是云计算的先驱之一。近几年来,亚马逊逐渐跳出单纯的电子商务业务模式,成功地推出亚马逊网络服务(即AWS),这个服务包括:弹性计算云、简单存储服务、云端、简单数据库和简单队列服务。
Sun
思科
Salesforce
云计算平台
- 亚马逊网络服务(AWS):一个通用的、多种服务的集成平台,每项服务都可以单独使用,具有较强的灵活性、伸缩性表。属于底层应用。
- 谷歌应用软件引擎(Google App Engine):一个应用框架,编程语言和环境都比较局限。属于局限于特定环境中的高级应用。
- 微软的Azure服务平台:基于其网络操作系统的网络应用程序服务。
- 谷歌文档:存储、分享文档,网络OFFICE。
参考文献
- ↑ 1.0 1.1 1.2 维基百科.云计算[EB/OL].[2010-02-11].http://zh.wikipedia.org/zh-cn/%E4%BA%91%E8%AE%A1%E7%AE%97
- ↑ 2.0 2.1 2.2 黄维真,何荷.“云计算”时代的国家安全[N/OL].中国国防报,2010-02-11(3).http://www.chinamil.com.cn/gfbmap/content/2010-02/11/content_20672.htm
参与本页讨论
用户留言: |
目前暂无留言 |
新增留言 编辑留言 |