“世界记忆”的版本间的差异
来自《信息检索》
小 |
小 |
||
(未显示1个用户的2个中间版本) | |||
第1行: | 第1行: | ||
− | {{Template:cate|4 信息资源的开放获取|4.5 | + | {{Template:cate|4 信息资源的开放获取|4.5 电子图书}} |
{{Template:cate|7 图书信息检索|7.2 电子图书全文数据库检索|7.2.2 外文电子图书}} | {{Template:cate|7 图书信息检索|7.2 电子图书全文数据库检索|7.2.2 外文电子图书}} | ||
==概述== | ==概述== | ||
===网络地址=== | ===网络地址=== | ||
+ | [[文件:mow.png|thumb|360px|图1 世界记忆首页]] | ||
*主入口:http://www.unesco.org/webworld/mdm/ | *主入口:http://www.unesco.org/webworld/mdm/ | ||
===简介=== | ===简介=== | ||
第59行: | 第60行: | ||
#*内容:中国建筑匠师雷氏家族数代人在清朝宫廷的样式房任职,负责过北京故宫、圆明园、颐和园和承德避暑山庄等工程的设计,同行将这个家族称为“样式雷”<ref>人民网.中国清代样式雷建筑图档案入选世界记忆遗产名录[EB/OL].[2010-03-06].http://world.people.com.cn/GB/1029/42408/5895583.html</ref> 。清代样式雷建筑图档是我国惟一幸存的系统的中国古代建筑工程图档,现存于世的样式雷图档逾两万件,其时间涵盖十八世纪中叶到二十世纪初;在内容上,有包括城市、宫殿、园林、坛庙、陵寝、府邸、工厂、学堂等建筑在内的各种建筑勘测、设计、施工、装修、修缮、改建图以及建筑模型,还有大量工程做法、随工日记、旨意档及堂司谕档等文字资料<ref>人民网.269件"样式雷"建筑图档首次展出[EB/OL].[2010-03-06].http://house.people.com.cn/GB/98387/98389/6239769.html</ref> 。 | #*内容:中国建筑匠师雷氏家族数代人在清朝宫廷的样式房任职,负责过北京故宫、圆明园、颐和园和承德避暑山庄等工程的设计,同行将这个家族称为“样式雷”<ref>人民网.中国清代样式雷建筑图档案入选世界记忆遗产名录[EB/OL].[2010-03-06].http://world.people.com.cn/GB/1029/42408/5895583.html</ref> 。清代样式雷建筑图档是我国惟一幸存的系统的中国古代建筑工程图档,现存于世的样式雷图档逾两万件,其时间涵盖十八世纪中叶到二十世纪初;在内容上,有包括城市、宫殿、园林、坛庙、陵寝、府邸、工厂、学堂等建筑在内的各种建筑勘测、设计、施工、装修、修缮、改建图以及建筑模型,还有大量工程做法、随工日记、旨意档及堂司谕档等文字资料<ref>人民网.269件"样式雷"建筑图档首次展出[EB/OL].[2010-03-06].http://house.people.com.cn/GB/98387/98389/6239769.html</ref> 。 | ||
− | == | + | ==资源利用== |
− | + | *网站提供了检索功能。 | |
+ | *由于资源的独特性,主要通过浏览利用,如图1红箭头所指处。 | ||
==参考文献== | ==参考文献== |
2010年10月24日 (日) 21:52的最新版本
概述
网络地址
简介
- 世界记忆(Memory of the World,MOW)是联合国教科文组织世界记忆工程的项目成果,于1992年正式启动的国际性项目,现有来自世界80余个国家\地区或组织的近200个申请通过的文献遗产名录(见下表[1])。世界记忆工程目的是实施联合国教科文组织宪章中规定的保护世界文化遗产的任务,促进文化遗产利用的民主化,提高人们对文献遗产重要性的认识。从概念上讲,世界记忆工程是世界遗产项目的延续,该项目是促进文献遗产的平等利用。包括鼓励在因特网上提供数字化拷贝和目录[2]。
- 凡载入《世界记忆名录》的必须是具有世界意义,对人类有参考价值和利用价值的文献档案。世界记忆工程除建立世界级的名录外,同时也鼓励各国自建本国的国家级名录。《国家珍贵古籍名录》和《中国档案文献遗产名录》被认为是中国的国家级名录[3]。
Region | 文献遗产数 | 国家、地区或组织数 |
---|---|---|
非洲 | 12 | 9 |
阿拉伯国家 | 6 | 3 |
亚洲与太平洋 | 42 | 18 |
欧洲与北美 | 97 | 33[求参考文献] |
拉丁美洲与加勒比海 | 33 | 21 |
国际组织 | 3 | 3 |
Total | 193 | 87 |
世界记忆-中国项目
- 传统音乐录音档案(1997),
- 收藏单位:中国艺术研究院音乐研究所
- 内容:中国50多个民族的传统音乐与民间音乐录音档案,长达7000小时。其中包括家喻户晓的民间艺人阿炳创作的传世名曲[3]。
- 清代《内阁秘本档》(1999)
- 收藏单位:中国第一历史档案馆
- 内容:清代关于17世纪西方传教士在华活动的满文档案。
- 纳西族《东巴经》手稿(2003)
- 收藏单位:丽江东巴文化研究院
- 内容:尚存2万余卷。记写东巴古籍的文字为图画象形文字,有两千多个字符,其源甚古。从文字发展形态看是处于早期古文字,字型结构比甲骨文原始,是目前世界上惟一存活的图画象形文字。东巴古籍用纳西族东巴自制土纸做成,纸质坚韧厚重,用竹笔蘸墨写成。被国内外学术界誉为“古代纳西族的百科全书”。《东巴经》由东巴文字写成。东巴文字有2000多个字符,其源甚古,被称为“唯一活着的象形文字”[3]。
- 清朝金榜 (2005)
- 收藏单位:
- 内容:清代士子通过科举考试殿试的名单,现存有200多份,涵盖了从康熙6年到光绪29年230多年间科举考试的殿试成绩榜[3]。
- 清代样式雷建筑图档(2007)
资源利用
- 网站提供了检索功能。
- 由于资源的独特性,主要通过浏览利用,如图1红箭头所指处。
参考文献
- ↑ Wikipedia.Memory of the World Programme[EB/OL].[2010-03-06].http://en.wikipedia.org/wiki/Memory_of_the_World_Programme
- ↑ 王红敏.世界记忆工程概述[J].中国档案,2003(10)
- ↑ 3.0 3.1 3.2 3.3 王伟章.世界记忆遗产名录[EB/OL].[2010-03-06].http://wwzwht.blog.qhnews.com/article/132097.shtml
- ↑ 人民网.中国清代样式雷建筑图档案入选世界记忆遗产名录[EB/OL].[2010-03-06].http://world.people.com.cn/GB/1029/42408/5895583.html
- ↑ 人民网.269件"样式雷"建筑图档首次展出[EB/OL].[2010-03-06].http://house.people.com.cn/GB/98387/98389/6239769.html
参与本页讨论
用户留言: |
目前暂无留言 |
新增留言 编辑留言 |