“图书”的版本间的差异
来自《信息检索》
小 |
|||
(未显示1个用户的10个中间版本) | |||
第1行: | 第1行: | ||
− | 图书是对已有的科研成果与知识的系统、全面的概括和论述,并经过作者认真地核对、鉴别、筛选、提炼和融会贯通而成。图书的特点是内容比较系统、全面、理论性强、成熟可靠;缺点是编辑出版周期长,知识的新颖性不够,传递信息速度慢,电子图书的出版发行可弥补这一缺陷。。但对要获取某一专题较全面、系统的知识,或对于不熟悉的问题要获得基本了解的读者,参阅图书是行之有效的方法。 | + | {{Template:cate|1 信息检索基础|1.1 信息与信息源|1.1.2 信息源及其识别}} |
− | * | + | |
+ | 图书是对已有的科研成果与知识的系统、全面的概括和论述,并经过作者认真地核对、鉴别、筛选、提炼和融会贯通而成。图书的特点是内容比较系统、全面、理论性强、成熟可靠;缺点是编辑出版周期长,知识的新颖性不够,传递信息速度慢,电子图书的出版发行可弥补这一缺陷。。但对要获取某一专题较全面、系统的知识,或对于不熟悉的问题要获得基本了解的读者,参阅图书是行之有效的方法。<ref name=xxjszs>信息检索知识[EB/OL].[2010-05-10].http://dx.wuxi.gov.cn/images/sztsg/dzzn/cyxxcx/2009/3/28/C44E9D31ECEF40949181996BD7647D31.doc</ref> | ||
+ | |||
+ | *联合国教科文组织对图书的定义是:凡由出版社(商)出版的不包括封面和封底在内49页以上的印刷品,具有特定的书名和著者,编有国际标准书号,有定价并取得版权保护的出版物称为图书。 | ||
*图书按学科划分为:社会科学和自然科学图书。按文种划分为:中文图书和外文图书。按用途划分为:普通图书和工具书。 | *图书按学科划分为:社会科学和自然科学图书。按文种划分为:中文图书和外文图书。按用途划分为:普通图书和工具书。 | ||
− | * | + | * 识别图书的主要依据有:书名、著者、出版地、出版社、出版时间、总页数、[[国际标准书号(ISBN)]]、[[中国标准书号]]等。 |
− | + | ||
− | + | '''参考文献''' | |
− | + | <references/> |
2010年10月24日 (日) 09:39的最新版本
图书是对已有的科研成果与知识的系统、全面的概括和论述,并经过作者认真地核对、鉴别、筛选、提炼和融会贯通而成。图书的特点是内容比较系统、全面、理论性强、成熟可靠;缺点是编辑出版周期长,知识的新颖性不够,传递信息速度慢,电子图书的出版发行可弥补这一缺陷。。但对要获取某一专题较全面、系统的知识,或对于不熟悉的问题要获得基本了解的读者,参阅图书是行之有效的方法。[1]
- 联合国教科文组织对图书的定义是:凡由出版社(商)出版的不包括封面和封底在内49页以上的印刷品,具有特定的书名和著者,编有国际标准书号,有定价并取得版权保护的出版物称为图书。
- 图书按学科划分为:社会科学和自然科学图书。按文种划分为:中文图书和外文图书。按用途划分为:普通图书和工具书。
- 识别图书的主要依据有:书名、著者、出版地、出版社、出版时间、总页数、国际标准书号(ISBN)、中国标准书号等。
参考文献
- ↑ 信息检索知识[EB/OL].[2010-05-10].http://dx.wuxi.gov.cn/images/sztsg/dzzn/cyxxcx/2009/3/28/C44E9D31ECEF40949181996BD7647D31.doc