“分众分类”的版本间的差异
来自《信息检索》
小 (创建新页面为 '{{Template:cate|3 Web2.0与微内容|3.3 典型Web2.0应用}} {{Template:cate|2 网络信息检索|2.1 网络应用基础知识|2.1.1 基本术语与知识}} {{Template:cate|2 …') |
小 |
||
(未显示同一用户的1个中间版本) | |||
第3行: | 第3行: | ||
{{Template:cate|2 网络信息检索|2.1 网络应用基础知识|2.1.2 基本网络应用 }} | {{Template:cate|2 网络信息检索|2.1 网络应用基础知识|2.1.2 基本网络应用 }} | ||
==概念== | ==概念== | ||
− | * | + | *分众分类(Folksonomy)是一个创造词,是由[[社会网络]]服务中最具特色的自定义[[标签]](Tag)功能衍生而来。Folksonomy=Folks+Taxonomy,Folks在英文中是比较口语化的词,表示一群人,一伙人的意思。Taxonomy则是指分类法,它是信息构架(Information Architecture)中一个重要部分。而Folksonomy是指“群众”自发性定义的平面非等级标签分类,将它称为“分众分类”,也有人将之解释为Social Classification<ref>百度百科.Folksonomy[EB/OL].[2010-05-14].http://baike.baidu.com/view/1081510.htm</ref>。 |
− | 。 | ||
*如:当一个用户在收藏Sina.com时,自定义了“门户”,“中国”,“新闻”这3个关键词作为标签,而其他人在收藏Sina.com时也自定义了自己的关键词作为标签。而最后系统统计出来使用“门户”,“中国”,“新闻”这个3个关键词来定义Sina.com的频率最高,那么这3个词就是用户对Sina.com的分众分类 - Folksonomy。 | *如:当一个用户在收藏Sina.com时,自定义了“门户”,“中国”,“新闻”这3个关键词作为标签,而其他人在收藏Sina.com时也自定义了自己的关键词作为标签。而最后系统统计出来使用“门户”,“中国”,“新闻”这个3个关键词来定义Sina.com的频率最高,那么这3个词就是用户对Sina.com的分众分类 - Folksonomy。 | ||
==特点== | ==特点== | ||
− | + | *分众分类使得传统分类法摆脱了固化的现象,并且跟大众的认知程度密切的结合起来,同时这种分类方法也为群体用户和信息之间建立了一个联系桥梁。这种分类是平面化的,没有等级层次的划分,虽然它相对不够严谨,缺乏准确度,但是在社会性软件中,这种平面延伸的分类方法却在无形之中成为形成了沟通的渠道和网络,而且方便,灵活,不受条件限制。 | |
− | # | + | #由个人自发性定义 |
#公开共享的,可以被所有人看到 | #公开共享的,可以被所有人看到 | ||
− | # | + | #是由用户群体定义的频率来决定 |
==应用实例== | ==应用实例== | ||
# | # |
2010年5月14日 (五) 16:30的最新版本
概念
- 分众分类(Folksonomy)是一个创造词,是由社会网络服务中最具特色的自定义标签(Tag)功能衍生而来。Folksonomy=Folks+Taxonomy,Folks在英文中是比较口语化的词,表示一群人,一伙人的意思。Taxonomy则是指分类法,它是信息构架(Information Architecture)中一个重要部分。而Folksonomy是指“群众”自发性定义的平面非等级标签分类,将它称为“分众分类”,也有人将之解释为Social Classification[1]。
- 如:当一个用户在收藏Sina.com时,自定义了“门户”,“中国”,“新闻”这3个关键词作为标签,而其他人在收藏Sina.com时也自定义了自己的关键词作为标签。而最后系统统计出来使用“门户”,“中国”,“新闻”这个3个关键词来定义Sina.com的频率最高,那么这3个词就是用户对Sina.com的分众分类 - Folksonomy。
特点
- 分众分类使得传统分类法摆脱了固化的现象,并且跟大众的认知程度密切的结合起来,同时这种分类方法也为群体用户和信息之间建立了一个联系桥梁。这种分类是平面化的,没有等级层次的划分,虽然它相对不够严谨,缺乏准确度,但是在社会性软件中,这种平面延伸的分类方法却在无形之中成为形成了沟通的渠道和网络,而且方便,灵活,不受条件限制。
- 由个人自发性定义
- 公开共享的,可以被所有人看到
- 是由用户群体定义的频率来决定
应用实例
参考文献
- ↑ 百度百科.Folksonomy[EB/OL].[2010-05-14].http://baike.baidu.com/view/1081510.htm