“二次文献”的版本间的差异
来自《信息检索》
(创建新页面为 '{{Template:cate|1 信息检索基础|1.1 信息与信息源|1.1.1 信息及其相关概念}} *根据文献加工深度(或处理级别)来分,可将文献划分为:[…') |
|||
第3行: | 第3行: | ||
*二次文献(secondary document),也称二次信息,是指文献工作者对一次文献进行加工、提炼和压缩之后所得到的产物,是为了便于管理和利用一次文献而编辑、出版和累积起来的工具性文献。次文献都可用作文献[[检索工具]],能比较全面、系统地反映某个学科、专业或专题在一定时空范围内的文献线索,是积累、报道和检索文献资料的有效手段<ref>百度百科.二次文献[EB/OL].[2010-11-08].http://baike.baidu.com/view/181067.htm</ref>。检索工具书和[[搜索引擎]]是典型的二次文献。 | *二次文献(secondary document),也称二次信息,是指文献工作者对一次文献进行加工、提炼和压缩之后所得到的产物,是为了便于管理和利用一次文献而编辑、出版和累积起来的工具性文献。次文献都可用作文献[[检索工具]],能比较全面、系统地反映某个学科、专业或专题在一定时空范围内的文献线索,是积累、报道和检索文献资料的有效手段<ref>百度百科.二次文献[EB/OL].[2010-11-08].http://baike.baidu.com/view/181067.htm</ref>。检索工具书和[[搜索引擎]]是典型的二次文献。 | ||
*二次文献是将大量分散、零乱、无序的[[一次文献]]进行整理、浓缩、提炼,著录其特征(著者、篇名、分类号、出处、文摘等),并按照一定的逻辑顺序和科学体系加以编排存储,使之系统化,以便于检索利用。其主要类型有'''目录'''、'''索引'''和'''文摘'''等。 | *二次文献是将大量分散、零乱、无序的[[一次文献]]进行整理、浓缩、提炼,著录其特征(著者、篇名、分类号、出处、文摘等),并按照一定的逻辑顺序和科学体系加以编排存储,使之系统化,以便于检索利用。其主要类型有'''目录'''、'''索引'''和'''文摘'''等。 | ||
− | + | *二次文献是检索[[一次文献]]的工具。即使是全文数据库中,也是通过检索这些全文的索引或文摘等。 | |
'''参考文献''' | '''参考文献''' | ||
<references/> | <references/> |
2010年11月8日 (一) 19:02的最新版本
- 根据文献加工深度(或处理级别)来分,可将文献划分为:一次文献、二次文献、三次文献。
- 二次文献(secondary document),也称二次信息,是指文献工作者对一次文献进行加工、提炼和压缩之后所得到的产物,是为了便于管理和利用一次文献而编辑、出版和累积起来的工具性文献。次文献都可用作文献检索工具,能比较全面、系统地反映某个学科、专业或专题在一定时空范围内的文献线索,是积累、报道和检索文献资料的有效手段[1]。检索工具书和搜索引擎是典型的二次文献。
- 二次文献是将大量分散、零乱、无序的一次文献进行整理、浓缩、提炼,著录其特征(著者、篇名、分类号、出处、文摘等),并按照一定的逻辑顺序和科学体系加以编排存储,使之系统化,以便于检索利用。其主要类型有目录、索引和文摘等。
- 二次文献是检索一次文献的工具。即使是全文数据库中,也是通过检索这些全文的索引或文摘等。
参考文献
- ↑ 百度百科.二次文献[EB/OL].[2010-11-08].http://baike.baidu.com/view/181067.htm