“雅虎知识堂”的版本间的差异
来自《信息检索》
(创建新页面为 '==名词解释== 雅虎知识堂,是在传统搜索引擎基础上发展出来的新型高效率搜索方式。以“关键词”为特征的搜索方式,在信息量爆炸…') |
|||
第2行: | 第2行: | ||
雅虎知识堂,是在传统搜索引擎基础上发展出来的新型高效率搜索方式。以“关键词”为特征的搜索方式,在信息量爆炸的今天,已经逐渐难以满足用户的需求,不足30%的有效率表明搜索过程中浪费了大量的时间。而“雅虎知识堂”此类社区式智能化搜索产品的推出,则最大限度的利用了网络资源,问题由网友提出,答案也很可能由网友提供。 | 雅虎知识堂,是在传统搜索引擎基础上发展出来的新型高效率搜索方式。以“关键词”为特征的搜索方式,在信息量爆炸的今天,已经逐渐难以满足用户的需求,不足30%的有效率表明搜索过程中浪费了大量的时间。而“雅虎知识堂”此类社区式智能化搜索产品的推出,则最大限度的利用了网络资源,问题由网友提出,答案也很可能由网友提供。 | ||
+ | |||
+ | ==官方活动== | ||
===雅虎知识堂第一届冷知识争霸赛,正在募集冷知识=== | ===雅虎知识堂第一届冷知识争霸赛,正在募集冷知识=== | ||
第17行: | 第19行: | ||
*凡知识堂登录用户都可以参加活动,活动安排及奖品设置,参阅活动详细规则。 | *凡知识堂登录用户都可以参加活动,活动安排及奖品设置,参阅活动详细规则。 | ||
− | ===雅虎知识堂改版试运行 此次改变有点大 | + | ===Yahoo! Big Idea Chair Awards 2010 在香港颁奖=== |
+ | ::11月10日,雅虎香港(www.yahoo.com.hk)宣布 Yahoo! Big Idea Chair Awards (BIC)2010 获奖名单。46名广告商和广告公司分享了4个大类的19个奖项。 | ||
+ | |||
+ | :这是雅虎香港第二次举办雅虎创意广告大赛,来自香港及其他亚洲地区如韩国、台湾、新加坡、马来西亚及印度的广告人,反应空前热烈,最后共有超过420份作品入围。比去年的190份,增加了两倍以上,其中有220份作品来自香港的业界从业人员。 | ||
+ | |||
+ | :BIC 旨在表彰出色广告从业人员及过去12个月推出的优秀网上广告作品,今年是首次接受香港以外亚太地区的作品参赛。本届评委由24名来自大学院校的教授或讲师、香港广告商会成员及市场营销精英组成。 | ||
+ | |||
+ | :BIC 设搜索推广、图像、综合策划、广告公司四个大类,共高19个奖项,涵盖广告方案撰写、网民参与、点击率、综合策划及最佳广告公司大奖等多个范畴,评选团主要根据以上数项准则评选能取得最大广告效益的最佳广告作品。 | ||
+ | |||
+ | :香港政府自去年以来大幅增加采用具有创意的网上广告推广,其中四个奖项由保安局禁毒处和政制及内地事务局夺得,而香港迪士尼乐园连续两年成为”最佳搜索人气大奖”得主。 | ||
+ | |||
+ | :Estee Lauder 香港有限公司的彩妆广告荣获 Yahoo! Big Idea Chair Awards 大奖,传立香港及奧美广告国际获得最佳创意广告公司大奖。亚太地区的奖项主要由来自台湾的商家获得,包括食益补国际股份有限公司台湾分公司、远东可口可乐台湾分公司及台湾百事食品,分别夺得 BIC 各个杰出奖项。 | ||
+ | |||
+ | :雅虎香港副总裁兼董事总经理蔡宝德表示,本届创意广告作品的水准,包括质素、创意及内容与目标观众的相关性等方面,相比去年的入围作品均有明显提高。 | ||
+ | |||
+ | :蔡宝德还说:”通过雅虎独特、强势的方式结合科学洞察(Science)、创新广告表现形式(Art)与有效规模(Scale)三项领先优势,我们能够有效地帮助广告商锁定及联系最有关连的消费用户群。创意也是争取消费者注意的重要元素。通过智能广告、精准式营销广告以及精准营销搜索推广,我们可为广告商精准地针对目标客户群,提升网上广告效益,强化网上广告及推广现有模式。” | ||
+ | |||
+ | :蔡宝德也表示广告商越来越重视移动平台,他们认为移动平台是随时随地可连接品牌与消费者的方式。香港移动电话覆盖率高达186%,移动平台极具成为大众广告媒介的潜力,而移动平台将会是雅虎香港2011年重点发展的计划之一。 | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ==雅虎知识堂改版试运行 此次改变有点大== | ||
:雅虎知识堂近日开布公告,对知识堂进行系统升级,部分功能将暂时无法使用。而且对知识堂还进行了改版,也将导致部分功能无法正常使用。从当前看到的版本发现,雅虎知识堂的变化有点大。 | :雅虎知识堂近日开布公告,对知识堂进行系统升级,部分功能将暂时无法使用。而且对知识堂还进行了改版,也将导致部分功能无法正常使用。从当前看到的版本发现,雅虎知识堂的变化有点大。 | ||
第26行: | 第48行: | ||
:“提问”和“回答”页面的变化很大,非常简洁,没有多余的选项。目前“贡献”模块还在开发中,看来中国雅虎是下了很大决心来改造知识堂了。 | :“提问”和“回答”页面的变化很大,非常简洁,没有多余的选项。目前“贡献”模块还在开发中,看来中国雅虎是下了很大决心来改造知识堂了。 | ||
+ | |||
+ | URL:http://www.yseeker.com |
2010年11月18日 (四) 23:48的版本
目录
名词解释
雅虎知识堂,是在传统搜索引擎基础上发展出来的新型高效率搜索方式。以“关键词”为特征的搜索方式,在信息量爆炸的今天,已经逐渐难以满足用户的需求,不足30%的有效率表明搜索过程中浪费了大量的时间。而“雅虎知识堂”此类社区式智能化搜索产品的推出,则最大限度的利用了网络资源,问题由网友提出,答案也很可能由网友提供。
官方活动
雅虎知识堂第一届冷知识争霸赛,正在募集冷知识
- 雅虎知识堂改版后首个活动”知识堂第一届冷知识争霸赛“正在火热募集1000道冷知识。
- 冷知识争霸活动分三个阶段进行:
- 征集冷知识,时间为2010年9月2日-25日。
- 投票产生”十大千古冷知识”,时间为2010年9月25日-29日。
- 冷知识闯关,时间为2010年10月1日-8日。
- 凡知识堂登录用户都可以参加活动,活动安排及奖品设置,参阅活动详细规则。
Yahoo! Big Idea Chair Awards 2010 在香港颁奖
- :11月10日,雅虎香港(www.yahoo.com.hk)宣布 Yahoo! Big Idea Chair Awards (BIC)2010 获奖名单。46名广告商和广告公司分享了4个大类的19个奖项。
- 这是雅虎香港第二次举办雅虎创意广告大赛,来自香港及其他亚洲地区如韩国、台湾、新加坡、马来西亚及印度的广告人,反应空前热烈,最后共有超过420份作品入围。比去年的190份,增加了两倍以上,其中有220份作品来自香港的业界从业人员。
- BIC 旨在表彰出色广告从业人员及过去12个月推出的优秀网上广告作品,今年是首次接受香港以外亚太地区的作品参赛。本届评委由24名来自大学院校的教授或讲师、香港广告商会成员及市场营销精英组成。
- BIC 设搜索推广、图像、综合策划、广告公司四个大类,共高19个奖项,涵盖广告方案撰写、网民参与、点击率、综合策划及最佳广告公司大奖等多个范畴,评选团主要根据以上数项准则评选能取得最大广告效益的最佳广告作品。
- 香港政府自去年以来大幅增加采用具有创意的网上广告推广,其中四个奖项由保安局禁毒处和政制及内地事务局夺得,而香港迪士尼乐园连续两年成为”最佳搜索人气大奖”得主。
- Estee Lauder 香港有限公司的彩妆广告荣获 Yahoo! Big Idea Chair Awards 大奖,传立香港及奧美广告国际获得最佳创意广告公司大奖。亚太地区的奖项主要由来自台湾的商家获得,包括食益补国际股份有限公司台湾分公司、远东可口可乐台湾分公司及台湾百事食品,分别夺得 BIC 各个杰出奖项。
- 雅虎香港副总裁兼董事总经理蔡宝德表示,本届创意广告作品的水准,包括质素、创意及内容与目标观众的相关性等方面,相比去年的入围作品均有明显提高。
- 蔡宝德还说:”通过雅虎独特、强势的方式结合科学洞察(Science)、创新广告表现形式(Art)与有效规模(Scale)三项领先优势,我们能够有效地帮助广告商锁定及联系最有关连的消费用户群。创意也是争取消费者注意的重要元素。通过智能广告、精准式营销广告以及精准营销搜索推广,我们可为广告商精准地针对目标客户群,提升网上广告效益,强化网上广告及推广现有模式。”
- 蔡宝德也表示广告商越来越重视移动平台,他们认为移动平台是随时随地可连接品牌与消费者的方式。香港移动电话覆盖率高达186%,移动平台极具成为大众广告媒介的潜力,而移动平台将会是雅虎香港2011年重点发展的计划之一。
雅虎知识堂改版试运行 此次改变有点大
- 雅虎知识堂近日开布公告,对知识堂进行系统升级,部分功能将暂时无法使用。而且对知识堂还进行了改版,也将导致部分功能无法正常使用。从当前看到的版本发现,雅虎知识堂的变化有点大。
- 新版雅虎知识堂,头部压缩了很多,一条二级样式的导航菜单,搜索条,紧接着就是内容区了。用户信息只显示了头像和“我的知识堂”链接,“提问”、“问答”、“贡献”三个按钮也改小了,放置搜索条右侧,很紧凑。
- 中国雅虎全新设计的精品频道导航条也简化成了“雅虎首页”和“雅虎邮箱”两个按钮,有点意外。知识分类进行了重新分类整理,并放置在右侧,而把焦点区留给了提问列表,突出内容。“提问中的问题”、“已解决的问题”两大类。再是“知识贡献”和“积分排行榜”,整个页面,给人很简洁的感觉。而采用的绿色调,与英文版的雅虎问答有点像哟。
- “提问”和“回答”页面的变化很大,非常简洁,没有多余的选项。目前“贡献”模块还在开发中,看来中国雅虎是下了很大决心来改造知识堂了。