“网络信息资源”的版本间的差异
来自《信息检索》
小 (1个修订) |
|||
第1行: | 第1行: | ||
+ | {{Template:cate|2 网络信息检索|2.2 网络信息检索概述|2.2.3 网络信息资源}} | ||
+ | ==概述== | ||
*网络信息资源目前没有一个统一的定义,一般理解为通过网络可以利用的各种信息资源的总称。网络信息资源作为一种新型的信息资源,发挥着越来越重要的作用,其内容几乎无所不包,涉及政治、经济、文化、科学、娱乐等各个方面;其媒体形式多种多样,包括文本、图形、图像、声音、视频等;其范围覆盖社会科学、自然科学、人文科学和工程技术等各个领域。 | *网络信息资源目前没有一个统一的定义,一般理解为通过网络可以利用的各种信息资源的总称。网络信息资源作为一种新型的信息资源,发挥着越来越重要的作用,其内容几乎无所不包,涉及政治、经济、文化、科学、娱乐等各个方面;其媒体形式多种多样,包括文本、图形、图像、声音、视频等;其范围覆盖社会科学、自然科学、人文科学和工程技术等各个领域。 | ||
*网络信息资源是和传统信息资源相并列,有时候是传统信息资源的网络化和数字化,但并不仅仅是传统信息资源的简单复制。随着网络化、信息化在各个领域的深入发展,仅仅以网络信息进行传播的网络信息资源越来越多。与传统信息资源相比,网络信息资源作为一种新的信息资源类型,既继承了一些传统的信息组织方式,又在网络技术的支撑下,出现了许多与传统信息资源显着不同的独特之处<ref>陈雅芝等.信息检索[M].北京:清华大学出版社,2006:373</ref>。总之,网络信息资源的一些特点,使得网络信息资源逐渐成为人们获取信息的首选。 | *网络信息资源是和传统信息资源相并列,有时候是传统信息资源的网络化和数字化,但并不仅仅是传统信息资源的简单复制。随着网络化、信息化在各个领域的深入发展,仅仅以网络信息进行传播的网络信息资源越来越多。与传统信息资源相比,网络信息资源作为一种新的信息资源类型,既继承了一些传统的信息组织方式,又在网络技术的支撑下,出现了许多与传统信息资源显着不同的独特之处<ref>陈雅芝等.信息检索[M].北京:清华大学出版社,2006:373</ref>。总之,网络信息资源的一些特点,使得网络信息资源逐渐成为人们获取信息的首选。 | ||
+ | |||
+ | == 类型 == | ||
+ | :网络信息资源比较复杂,包罗万象,广泛分布于整个网络之中,根据不同的划分标准,可以分为不同的类型<ref>曹志梅等编著.信息检索问题集萃与实用案例[M].北京:北京图书馆出版社,2008(3):7-8</ref>。 | ||
+ | ===按传输协议划分=== | ||
+ | ===按存取方式划分=== | ||
+ | === 按信息传播与交流过程划分=== | ||
+ | |||
+ | === 按出版物类型划分=== | ||
+ | |||
+ | === 按信息资源加工程度划分 === | ||
+ | 可分为[[一次信息]]、[[二次信息]]和[[三次信息]]等。 | ||
+ | === 按信息资源内容划分 === | ||
+ | #学术研究类信息资源 | ||
+ | #政府信息资源 | ||
+ | #教育类信息资源 | ||
+ | #商业类信息资源 | ||
+ | #生活娱乐类信息资源 | ||
+ | #广告信息资源 | ||
+ | |||
+ | ==参考文献== | ||
+ | <references/> | ||
+ | ==参与本页讨论== | ||
+ | {{Template:talk}} | ||
'''参考文献''' | '''参考文献''' | ||
<references/> | <references/> |
2010年2月11日 (四) 01:23的版本
目录
概述
- 网络信息资源目前没有一个统一的定义,一般理解为通过网络可以利用的各种信息资源的总称。网络信息资源作为一种新型的信息资源,发挥着越来越重要的作用,其内容几乎无所不包,涉及政治、经济、文化、科学、娱乐等各个方面;其媒体形式多种多样,包括文本、图形、图像、声音、视频等;其范围覆盖社会科学、自然科学、人文科学和工程技术等各个领域。
- 网络信息资源是和传统信息资源相并列,有时候是传统信息资源的网络化和数字化,但并不仅仅是传统信息资源的简单复制。随着网络化、信息化在各个领域的深入发展,仅仅以网络信息进行传播的网络信息资源越来越多。与传统信息资源相比,网络信息资源作为一种新的信息资源类型,既继承了一些传统的信息组织方式,又在网络技术的支撑下,出现了许多与传统信息资源显着不同的独特之处[1]。总之,网络信息资源的一些特点,使得网络信息资源逐渐成为人们获取信息的首选。
类型
- 网络信息资源比较复杂,包罗万象,广泛分布于整个网络之中,根据不同的划分标准,可以分为不同的类型[2]。
按传输协议划分
按存取方式划分
按信息传播与交流过程划分
按出版物类型划分
按信息资源加工程度划分
按信息资源内容划分
- 学术研究类信息资源
- 政府信息资源
- 教育类信息资源
- 商业类信息资源
- 生活娱乐类信息资源
- 广告信息资源
参考文献
参与本页讨论
用户留言: |
目前暂无留言 |
新增留言 编辑留言 |
参考文献