“信息检索策略”的版本间的差异
来自《信息检索》
小 (创建新页面为 '{{Template:cate|1 信息检索基础|1.2 信息检索基础知识|1.2.6 信息检索策略 }} ==以下为主要内容== ==参考文献== <references/> ==参与本页讨论== {{…') |
|||
第1行: | 第1行: | ||
{{Template:cate|1 信息检索基础|1.2 信息检索基础知识|1.2.6 信息检索策略 }} | {{Template:cate|1 信息检索基础|1.2 信息检索基础知识|1.2.6 信息检索策略 }} | ||
− | + | 计算机检索信息时,检索提问与文献标识之间的对比匹配工作是计算机进行的,必须事先拟定周密的检索策略,用计算机能够理解和运算的形式(检索表达式)加以表达,而后交计算机执行。 | |
+ | 检索表达式的制定:检索表达式也称“提问式”、“检索式”、“逻辑式”。检索式是检索策略的具体表现。它是将各检索词(关键词、主题词)之间用布尔逻辑符、关键词检索、位置算符检索、截词符检索和限制符检索 等系统规定的组配符连接起来。 | ||
+ | |||
==参考文献== | ==参考文献== |
2010年5月9日 (日) 22:07的版本
计算机检索信息时,检索提问与文献标识之间的对比匹配工作是计算机进行的,必须事先拟定周密的检索策略,用计算机能够理解和运算的形式(检索表达式)加以表达,而后交计算机执行。 检索表达式的制定:检索表达式也称“提问式”、“检索式”、“逻辑式”。检索式是检索策略的具体表现。它是将各检索词(关键词、主题词)之间用布尔逻辑符、关键词检索、位置算符检索、截词符检索和限制符检索 等系统规定的组配符连接起来。
参考文献
参与本页讨论
用户留言: |
目前暂无留言 |
新增留言 编辑留言 |