文件列表
本特殊页面展示所有上传的文件。
首页 |
上一页 |
下一页 |
末页 |
日期 | 名称 | 缩略图 | 尺寸 | 说明 | 版本 |
---|---|---|---|---|---|
2018年9月19日 (三) 16:52 | 华为智慧校园园区网整体解决方案.pdf (文件) | 27.89 MB | 秋是秋天的开端,天气逐渐由夏入秋。但虽然立秋将至,此后气温还可能回升,甚至“秋老虎”也会虎视眈眈。如何在立秋时节养生健体呢?中医专家建议,立秋养生一方面要注意在饮食上及... | 1 | |
2018年9月19日 (三) 16:24 | 开放课程导航.txt (文件) | 1 KB | 1 | ||
2018年9月19日 (三) 15:50 | Line-tit.png (文件) | 1 KB | 2 | ||
2018年9月19日 (三) 15:35 | Khanacdemy.png (文件) | 38 KB | 1 | ||
2018年9月18日 (二) 14:22 | Mooc code.png (文件) | 42 KB | 境外开放课程导航网址二维码 | 1 | |
2018年9月18日 (二) 13:41 | Help SOK.pdf (文件) | 780 KB | 维基的基础知识和基本编辑方法。 | 1 | |
2012年9月7日 (五) 13:35 | Repec.jpg (文件) | 118 KB | RePEc首页 | 1 | |
2012年4月27日 (五) 10:31 | Ics.pdf (文件) | 526 KB | 国际标准分类法 | 1 | |
2011年4月29日 (五) 11:25 | Refrules.pdf (文件) | 667 KB | 文后参考文献著录规则(GB/T 7714—2005)国家标准PDF全文下载 | 1 | |
2011年4月8日 (五) 09:10 | Cnplinker.png (文件) | 106 KB | 已经恢复到于2011年4月8日 (星期五) 01:06的版本 | 4 | |
2011年4月1日 (五) 10:51 | Read wanghong.pdf (文件) | 1,016 KB | 王虹.互联网对社会关系的影响[J].中国高新技术企业,2010(24) | 1 | |
2011年1月21日 (五) 20:14 | Bing 2.png (文件) | 149 KB | 必应搜索结果语言与地域限定 | 1 | |
2011年1月21日 (五) 20:11 | Bing 1.png (文件) | 134 KB | 必应搜索结果高级选项入口 | 1 | |
2010年10月25日 (一) 11:21 | Ntis.png (文件) | 826 KB | NTIS首页 | 1 | |
2010年10月24日 (日) 20:51 | In patent.png (文件) | 274 KB | 印度专利专利检索 | 1 | |
2010年10月24日 (日) 20:48 | In NIC.png (文件) | 498 KB | 印度国家信息中心专利检索 | 1 | |
2010年10月24日 (日) 20:22 | WIPO.png (文件) | 122 KB | WIPO专利检索首页 | 1 | |
2010年10月24日 (日) 20:02 | Espacenet.png (文件) | 288 KB | 欧洲专利网首页 | 1 | |
2010年10月24日 (日) 19:36 | Uspto.png (文件) | 151 KB | 美国专利商标局专利检索 | 1 | |
2010年10月24日 (日) 19:26 | Nbdl patents.png (文件) | 156 KB | 宁波市数字图书馆专利检索 | 1 | |
2010年8月31日 (二) 11:35 | Emis.png (文件) | 870 KB | EMIS首页 | 1 | |
2010年8月31日 (二) 11:08 | Gale.png (文件) | 968 KB | Gale商业及公司资源中心 | 1 | |
2010年8月31日 (二) 10:41 | Gtarsc.png (文件) | 752 KB | 国泰安CSMar数据库利用 | 1 | |
2010年8月31日 (二) 09:53 | Drcnet.png (文件) | 827 KB | 国研网首页 | 1 | |
2010年8月31日 (二) 09:18 | Cei.png (文件) | 991 KB | 中经专网首页 | 1 | |
2010年7月11日 (日) 15:48 | Co188.png (文件) | 336 KB | 电子样本在线阅读样例 | 1 | |
2010年7月11日 (日) 15:16 | GPD.png (文件) | 387 KB | 全球产品样本数据库首页 | 1 | |
2010年7月11日 (日) 15:00 | ProductSamples.png (文件) | 42 KB | 产品样本包含的内容 | 1 | |
2010年7月8日 (四) 15:02 | MagazineIcon.gif (文件) | 353字节 | test | 1 | |
2010年7月8日 (四) 15:01 | Books1.jpg (文件) | 10 KB | dsd | 1 | |
2010年6月19日 (六) 17:41 | Genzongmx.jpg (文件) | 50 KB | 动态环境的竞争对手跟踪与监测基本模型 | 1 | |
2010年6月19日 (六) 17:08 | Competitors.jpg (文件) | 67 KB | 多要素下的竞争对手识别模型 | 1 | |
2010年5月24日 (一) 16:17 | SSRN elib.png (文件) | 121 KB | SSRN电子图书馆检索首页 | 1 | |
2010年5月24日 (一) 15:59 | SSRN.png (文件) | 157 KB | SSRN数字图书馆首页 | 1 | |
2010年5月14日 (五) 16:43 | Tagcloud.png (文件) | 49 KB | 标签云 | 1 | |
2010年5月10日 (一) 22:05 | Searchsoftware.png (文件) | 511 KB | 曼网企业名录搜索软件搜索样例 | 1 | |
2010年5月9日 (日) 22:03 | Yebol 2.png (文件) | 373 KB | Yebol搜索结果界面 | 1 | |
2010年5月9日 (日) 21:44 | Yebol.png (文件) | 126 KB | Yebol首页 | 1 | |
2010年5月8日 (六) 20:42 | Rss.png (文件) | 53 KB | RSS Feed 标识 | 1 | |
2010年5月4日 (二) 17:10 | Myebook com.png (文件) | 760 KB | Myebook首页 | 1 | |
2010年5月4日 (二) 15:35 | Baidu wenku.png (文件) | 186 KB | 百度文库首页 | 1 | |
2010年5月2日 (日) 21:34 | POCO.png (文件) | 733 KB | POCO首页 | 1 | |
2010年5月2日 (日) 20:55 | Zcom2.jpg (文件) | 23 KB | Zcom阅读器 | 1 | |
2010年5月2日 (日) 20:44 | Zcom.png (文件) | 822 KB | ZCOM首页 | 1 | |
2010年5月2日 (日) 15:21 | Uploading com.png (文件) | 83 KB | uploading.com首页 | 1 | |
2010年5月2日 (日) 15:02 | JumboFiles.png (文件) | 138 KB | JumboFiles首页 | 1 | |
2010年5月2日 (日) 14:53 | Rapidshare.png (文件) | 74 KB | RapidShare首页 | 1 | |
2010年3月29日 (一) 21:18 | Baidu zhuanli2.png (文件) | 74 KB | 图2 百度专利搜索结果细览页面 | 1 | |
2010年3月29日 (一) 20:54 | Baidu zhuanli.png (文件) | 44 KB | 图1 百度专利搜索首页 | 1 | |
2010年3月6日 (六) 14:32 | Mow.png (文件) | 216 KB | 世界记忆首页 | 1 |
首页 |
上一页 |
下一页 |
末页 |